외환에 의해 제공되는 투자 먹튀 검증 사이트 먹튀 검증 사이트
이 웹 사이트에 제공된 외국인 투자 먹튀 검증 사이트는 다음 먹튀 검증 사이트 제공 업체에 의해 제공됩니다이 먹튀 검증 사이트의 저작권은 먹튀 검증 사이트 제공 업체에 속합니다 회사 또는 기타 먹튀 검증 사이트 제공 업체의 허가없이 웹 사이트에 용도, 재생산, 재분배 또는 게시되지 않을 수 있습니다 또한 회사와 먹튀 검증 사이트 제공 업체는 먹튀 검증 사이트의 정확성 또는 완전성을 보장하거나 약속하지 않으며 사전 통지없이 콘텐츠를 변경하거나 폐지 할 수 있습니다 이 먹튀 검증 사이트의 손실이나 오류에 대해서는 책임을지지 않습니다
| 투자 먹튀 검증 사이트 | 먹튀 검증 사이트 제공 업체 |
|---|---|
| NY DOW (마감 가격) | S & P Dow Jones Indeces |
| S & P500 (마감 가격) | S & P Dow Jones Indeces |
| NASDAQ (마감 가격) | NASDAQ OMX GROUP, Inc |
| CME Nikkei 225 Futures (Dollar/Yen이 표시) (마감 가격) *청산 값은 마감 가격으로 표시됩니다 |
CME Group Inc |
| NYSE 거래량 (마감 가격) | New York Stock Exchange, Inc |
| t 채권 30 년 채권 (마감 가격) | 빠른 계약 중개인 |
| t 참고 10 년 채권 (마감 가격) | 빠른 계약 중개인 |
| WTI 원유 선물, 거의 요인 (달러) (종가 가격) *청산 값은 마감 가격으로 표시됩니다 |
CME Group Inc |
| FTSE100 (종료 가격) | FTSE International Limited |
| dax (마감 가격) | Deutsche Borse AG |
| CAC40 (프랑스) (마감 가격) | Euronext NV, |
| Euro First 300 (마감 가격) | FTSE International Limited |
| 영국 채권 10 년 (종가 가격) | 빠른 계약 중개인 |
| 10 년 독일 정부 채권 (마감 가격) | 빠른 계약 중개인 |
| 프랑스 정부 채권 10 년 (마감 가격) | 빠른 계약 중개인 |
| 런던 골드 (지연) | 빠른 계약 중개인 |
| 투자 먹튀 검증 사이트 | 먹튀 검증 사이트 제공 업체 |
|---|---|
| SGX Nikkei 225 Futures (지연) | Singapore Exchange Ltd |
| 대만 추가 지수 (지연) | 대만 증권 거래소 |
| Singapore St Index (Delay) | FTSE International Limited |
| 상하이 복합 지수 (지연) | China Investment Information Services Limited |
| Hong Kong Hang Seng Index (지연) | Hang Seng Indexes Company Limited |
| 홍콩 레드 팁 색인 (지연) | Hang Seng Indexes Company Limited |
| 태국/세트 복합 지수 (지연) | 태국 증권 거래소 |
| 자카르타 복합 지수 (지연) | 인도네시아 증권 거래소 |
| 필리핀 복합 지수 (지연) | 필리핀 증권 거래소, Inc |
| 호주 모든 보통주 지수 (종가) | ASX Limited |
| India/S & P/BSE Sensex (마감 가격) | Deutsche Borse Ag |
| 러시아 RTS (마감 가격) | 모스크바 교환 |
| 브라질 Bovespa (마감 가격) | B3 SA |
| 남아프리카 FTSE/JSE 아프리카 TOP40 (마감 가격) | FTSE International Limited |
"NY DOW (종료 가격)"및 "S & P 500 (마감 가격)"(English)
© S & P Dow Jones Indices LLC 2017
© S & P Dow Jones Indices LLC 2017